Toggle Nav
rfq-icon
Toggle Nav

Harmonized H07RN-F Portable Cord

64 Items

Set Descending Direction

Harmonized H07RN-F Portable Cord

Download Spec Sheet                                                  More info!

Share

    Sycor Part No AWG# of ConductorsStrandingNom. O.D. (In)TempApprox Weight LBS./MFT
    H07RN-F1702-0 17232/320.303 - 0.394-30°C to 60°C66
    H07RN-F1703-0 17332/320.327 - 0.421-30°C to 60°C87
    H07RN-F1704-0 17432/320.362 - 0.469-30°C to 60°C101
    H07RN-F1601-0 16130/300.224 - 0.280-30°C to 60°C39
    H07RN-F1602-0 16230/300.335 - 0.433-30°C to 60°C91
    H07RN-F1603-0 16330/300.362 - 0.469-30°C to 60°C108
    H07RN-F1604-0 16430/300.402 - 0.516-30°C to 60°C136
    H07RN-F1605-0 16530/300.441 - 0.567-30°C to 60°C160
    H07RN-F1607-0 16730/300.571 - 0.689-30°C to 60°C252
    H07RN-F1612-0 161230/300.693 - 0.882-30°C to 60°C309
    H07RN-F1619-0 161930/300.815 - 1.035-30°C to 60°C543
    H07RN-F1624-0 162430/300.957 - 1.209-30°C to 60°C681
    H07RN-F1401-0 14150/300.248 - 0.311-30°C to 60°C48
    H07RN-F1402-0 14250/300.402 - 0.516-30°C to 60°C129
    H07RN-F1403-0 14350/300.429 - 0.551-30°C to 60°C155
    H07RN-F1404-0 14450/300.476 - 0.610-30°C to 60°C189
    H07RN-F1405-0 14550/300.524 - 0.669-30°C to 60°C223
    H07RN-F1407-0 14750/300.650 - 0.787-30°C to 60°C349
    H07RN-F1412-0 141250/300.811 - 1.031-30°C to 60°C510
    H07RN-F1419-0 141950/301.004 - 1.220-30°C to 60°C721
    H07RN-F1424-0 142450/301.134 - 1.433-30°C to 60°C932
    H07RN-F1201-0 12156/280.283 - 0.354-30°C to 60°C67
    H07RN-F1202-0 12256/280.465 - 0.594-30°C to 60°C178
    H07RNF-1203-0 12356/280.500 - 0.638-30°C to 60°C216
    H07RN-F1204-0 12456/280.551 - 0.705-30°C to 60°C263
    H07RN-F1205-0 12556/280.614 - 0.783-30°C to 60°C321
    H07RN-F1207-0 12756/280.717 - 0.858-30°C to 60°C457
    H07RN-F1001-0 10184/280.311 - 0.386-30°C to 60°C87
    H07RN-F1003-0 10384/280.555 - 0.709-30°C to 60°C284
    H07RN-F1004-0 10484/280.618 - 0.787-30°C to 60°C356
    H07RN-F1005-0 10584/280.689 - 0.874-30°C to 60°C437
    H07RN-F0801-0 8180/260.374 - 0.469-30°C to 60°C141
    H07RN-F0803-0 8380/260.752 - 0.953-30°C to 60°C538
    H07RN-F0804-0 8480/260.823 - 1.043-30°C to 60°C645
    H07RN-F0805-0 8580/260.902 - 1.146-30°C to 60°C779
    H07RN-F0601-0 61128/260.425 - 0.528-30°C to 60°C202
    H07RN-F0603-0 63128/260.858 - 1.087-30°C to 60°C759
    H07RN-F0604-0 64128/260.937 - 1.185-30°C to 60°C921
    H07RN-F0605-0 65128/261.039 - 1.311-30°C to 60°C1129
    H07RN-F0401-0 41200/260.500 - 0.622-30°C to 60°C283
    H07RN-F0403-0 43200/261.028 - 1.299-30°C to 60°C838
    H07RN-F0404-0 44200/261.138 - 1.441-30°C to 60°C1309
    H07RN-F0405-0 45200/261.260 - 1.591-30°C to 60°C1509
    H07RN-F0201-0 21280/260.563 - 0.705-30°C to 60°C370
    H07RN-F0203-0 23280/261.154 - 1.461-30°C to 60°C1274
    H07RN-F0204-0 24280/261.280 - 1.618-30°C to 60°C1722
    H07RN-F0205-0 25280/261.449 - 1.803-30°C to 60°C1845
    H07RN-F0101-0 11400/260.650 - 0.811-30°C to 60°C510
    H07RN-F0103-0 13400/261.343 - 1.689-30°C to 60°C1274
    H07RN-F0104-0 14400/261.484 - 1.870-30°C to 60°C2140
    H07RN-F2/001-0 2/01356/240.732 - 0.917-30°C to 60°C665
    H07RN-F2/003-0 2/03356/241.512 - 1.902-30°C to 60°C1743
    H07RN-F2/004-0 2/04356/241.681 - 2.126-30°C to 60°C2857
    H07RN-F3/001-0 3/01485/240.819 - 1.024-30°C to 60°C859
    H07RN-F3/003-0 3/03485/241.705 - 2.126-30°C to 60°C2280
    H07RN-F3/004-0 3/04485/241.906 - 2.402-30°C to 60°C3756
    H07RN-F4/003-0 4/03614/241.866 - 2.362-30°C to 60°C3474
    H07RN-F4/004-0 4/04614/242.087 - 2.598-30°C to 60°C4581
    H07RN-F300MCM01-0 300MCM1765/240.992 - 1.236-30°C to 60°C1311
    H07RN-F300MCM04-0 300MCM4765/242.283 - 2.874-30°C to 60°C5580
    H07RN-F350MCM01-0 350MCM1944/241.087 - 1.354-30°C to 60°C1546
    H07RN-F350MCM04-0 350MCM4944/242.520 - 3.150-30°C to 60°C6573
    H07RN-F500MCM01-0 500MCM11221/241.205 - 1.508-30°C to 60°C2083
    H07RN-F500MCM04-0 500MCM41221/242.835 - 3.583-30°C to 60°C8115

    64 Items

    Set Descending Direction

    Download Spec Sheet      

    Harmonized H07RN-F Portable Cord 

      

    Description H07RN-F:

    Sycor’s Harmonized Heavy Duty Portable Cord H07RN-F is a heavy-duty highly flexible trailing cable. The H07RN-F is very durable being able to withstand chemical, mechanical and thermal stress, as well as oil, fat, ozone, and weather resistance.

    Construction H07RN-F:

    Fine bare copper strands.
    Rubber core insulation VDE-0282 Part-1
    Polychloroprene rubber (neoprene) jacket.
    Oil, fat, ozone, weather-resistant

      

    Approvals H07RN-F:

    <HAR> HD22.4 S3
    VDE-0282 Part-4
     CE voltage directive
    73/23/EEC & 93/68/EEC
    IEC 60245-4

     

    Temperature Rating H07RN-F:

    -30°C to +60°C

    Application H07RN-F:

    The Heavy Duty Portable Cord H07RN-F is used for electrical equipment under medium mechanical stress in a dry and damp indoor or outdoor environment, such as boilers, hand lamps, heating plates, electric tools, transportable motors or machines at site. The Heavy Duty Portable Cord H07RN-F is also very flexible and resistant making it a strong solution for outside jobs, portable applications and jobs that require consistent reliable power.

      

    Voltage Rating H07RN-F:

    CSA/UL 450/750 Volts

    Colour options for H07RN-F:

    Black Colour 0

      

    Value-Added Services for H07RN-F:

    Resppol VASCut & Strip VASTerminate VAS 

    ROHS stand compliant

       

    All specifications are provided for reference only. Specifications will vary between manufacturers and are subject to change without notice. Be sure to check with your sales rep for the most accurate and up to date information when ordering.