Harmonized H07RN-F Portable Cord
Harmonized H07RN-F Portable Cord
Sycor Part No | AWG | # of Conductors | Stranding | Nom. O.D. (In) | Temp | Approx Weight LBS./MFT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H07RN-F1702-0 | 17 | 2 | 32/32 | 0.303 - 0.394 | -30°C to 60°C | 66 |
|
H07RN-F1703-0 | 17 | 3 | 32/32 | 0.327 - 0.421 | -30°C to 60°C | 87 |
|
H07RN-F1704-0 | 17 | 4 | 32/32 | 0.362 - 0.469 | -30°C to 60°C | 101 |
|
H07RN-F1601-0 | 16 | 1 | 30/30 | 0.224 - 0.280 | -30°C to 60°C | 39 |
|
H07RN-F1602-0 | 16 | 2 | 30/30 | 0.335 - 0.433 | -30°C to 60°C | 91 |
|
H07RN-F1603-0 | 16 | 3 | 30/30 | 0.362 - 0.469 | -30°C to 60°C | 108 |
|
H07RN-F1604-0 | 16 | 4 | 30/30 | 0.402 - 0.516 | -30°C to 60°C | 136 |
|
H07RN-F1605-0 | 16 | 5 | 30/30 | 0.441 - 0.567 | -30°C to 60°C | 160 |
|
H07RN-F1607-0 | 16 | 7 | 30/30 | 0.571 - 0.689 | -30°C to 60°C | 252 |
|
H07RN-F1612-0 | 16 | 12 | 30/30 | 0.693 - 0.882 | -30°C to 60°C | 309 |
|
H07RN-F1619-0 | 16 | 19 | 30/30 | 0.815 - 1.035 | -30°C to 60°C | 543 |
|
H07RN-F1624-0 | 16 | 24 | 30/30 | 0.957 - 1.209 | -30°C to 60°C | 681 |
|
H07RN-F1401-0 | 14 | 1 | 50/30 | 0.248 - 0.311 | -30°C to 60°C | 48 |
|
H07RN-F1402-0 | 14 | 2 | 50/30 | 0.402 - 0.516 | -30°C to 60°C | 129 |
|
H07RN-F1403-0 | 14 | 3 | 50/30 | 0.429 - 0.551 | -30°C to 60°C | 155 |
|
H07RN-F1404-0 | 14 | 4 | 50/30 | 0.476 - 0.610 | -30°C to 60°C | 189 |
|
H07RN-F1405-0 | 14 | 5 | 50/30 | 0.524 - 0.669 | -30°C to 60°C | 223 |
|
H07RN-F1407-0 | 14 | 7 | 50/30 | 0.650 - 0.787 | -30°C to 60°C | 349 |
|
H07RN-F1412-0 | 14 | 12 | 50/30 | 0.811 - 1.031 | -30°C to 60°C | 510 |
|
H07RN-F1419-0 | 14 | 19 | 50/30 | 1.004 - 1.220 | -30°C to 60°C | 721 |
|
H07RN-F1424-0 | 14 | 24 | 50/30 | 1.134 - 1.433 | -30°C to 60°C | 932 |
|
H07RN-F1201-0 | 12 | 1 | 56/28 | 0.283 - 0.354 | -30°C to 60°C | 67 |
|
H07RN-F1202-0 | 12 | 2 | 56/28 | 0.465 - 0.594 | -30°C to 60°C | 178 |
|
H07RNF-1203-0 | 12 | 3 | 56/28 | 0.500 - 0.638 | -30°C to 60°C | 216 |
|
H07RN-F1204-0 | 12 | 4 | 56/28 | 0.551 - 0.705 | -30°C to 60°C | 263 |
|
H07RN-F1205-0 | 12 | 5 | 56/28 | 0.614 - 0.783 | -30°C to 60°C | 321 |
|
H07RN-F1207-0 | 12 | 7 | 56/28 | 0.717 - 0.858 | -30°C to 60°C | 457 |
|
H07RN-F1001-0 | 10 | 1 | 84/28 | 0.311 - 0.386 | -30°C to 60°C | 87 |
|
H07RN-F1003-0 | 10 | 3 | 84/28 | 0.555 - 0.709 | -30°C to 60°C | 284 |
|
H07RN-F1004-0 | 10 | 4 | 84/28 | 0.618 - 0.787 | -30°C to 60°C | 356 |
|
H07RN-F1005-0 | 10 | 5 | 84/28 | 0.689 - 0.874 | -30°C to 60°C | 437 |
|
H07RN-F0801-0 | 8 | 1 | 80/26 | 0.374 - 0.469 | -30°C to 60°C | 141 |
|
H07RN-F0803-0 | 8 | 3 | 80/26 | 0.752 - 0.953 | -30°C to 60°C | 538 |
|
H07RN-F0804-0 | 8 | 4 | 80/26 | 0.823 - 1.043 | -30°C to 60°C | 645 |
|
H07RN-F0805-0 | 8 | 5 | 80/26 | 0.902 - 1.146 | -30°C to 60°C | 779 |
|
H07RN-F0601-0 | 6 | 1 | 128/26 | 0.425 - 0.528 | -30°C to 60°C | 202 |
|
H07RN-F0603-0 | 6 | 3 | 128/26 | 0.858 - 1.087 | -30°C to 60°C | 759 |
|
H07RN-F0604-0 | 6 | 4 | 128/26 | 0.937 - 1.185 | -30°C to 60°C | 921 |
|
H07RN-F0605-0 | 6 | 5 | 128/26 | 1.039 - 1.311 | -30°C to 60°C | 1129 |
|
H07RN-F0401-0 | 4 | 1 | 200/26 | 0.500 - 0.622 | -30°C to 60°C | 283 |
|
H07RN-F0403-0 | 4 | 3 | 200/26 | 1.028 - 1.299 | -30°C to 60°C | 838 |
|
H07RN-F0404-0 | 4 | 4 | 200/26 | 1.138 - 1.441 | -30°C to 60°C | 1309 |
|
H07RN-F0405-0 | 4 | 5 | 200/26 | 1.260 - 1.591 | -30°C to 60°C | 1509 |
|
H07RN-F0201-0 | 2 | 1 | 280/26 | 0.563 - 0.705 | -30°C to 60°C | 370 |
|
H07RN-F0203-0 | 2 | 3 | 280/26 | 1.154 - 1.461 | -30°C to 60°C | 1274 |
|
H07RN-F0204-0 | 2 | 4 | 280/26 | 1.280 - 1.618 | -30°C to 60°C | 1722 |
|
H07RN-F0205-0 | 2 | 5 | 280/26 | 1.449 - 1.803 | -30°C to 60°C | 1845 |
|
H07RN-F0101-0 | 1 | 1 | 400/26 | 0.650 - 0.811 | -30°C to 60°C | 510 |
|
H07RN-F0103-0 | 1 | 3 | 400/26 | 1.343 - 1.689 | -30°C to 60°C | 1274 |
|
H07RN-F0104-0 | 1 | 4 | 400/26 | 1.484 - 1.870 | -30°C to 60°C | 2140 |
|
H07RN-F2/001-0 | 2/0 | 1 | 356/24 | 0.732 - 0.917 | -30°C to 60°C | 665 |
|
H07RN-F2/003-0 | 2/0 | 3 | 356/24 | 1.512 - 1.902 | -30°C to 60°C | 1743 |
|
H07RN-F2/004-0 | 2/0 | 4 | 356/24 | 1.681 - 2.126 | -30°C to 60°C | 2857 |
|
H07RN-F3/001-0 | 3/0 | 1 | 485/24 | 0.819 - 1.024 | -30°C to 60°C | 859 |
|
H07RN-F3/003-0 | 3/0 | 3 | 485/24 | 1.705 - 2.126 | -30°C to 60°C | 2280 |
|
H07RN-F3/004-0 | 3/0 | 4 | 485/24 | 1.906 - 2.402 | -30°C to 60°C | 3756 |
|
H07RN-F4/003-0 | 4/0 | 3 | 614/24 | 1.866 - 2.362 | -30°C to 60°C | 3474 |
|
H07RN-F4/004-0 | 4/0 | 4 | 614/24 | 2.087 - 2.598 | -30°C to 60°C | 4581 |
|
H07RN-F300MCM01-0 | 300MCM | 1 | 765/24 | 0.992 - 1.236 | -30°C to 60°C | 1311 |
|
H07RN-F300MCM04-0 | 300MCM | 4 | 765/24 | 2.283 - 2.874 | -30°C to 60°C | 5580 |
|
H07RN-F350MCM01-0 | 350MCM | 1 | 944/24 | 1.087 - 1.354 | -30°C to 60°C | 1546 |
|
H07RN-F350MCM04-0 | 350MCM | 4 | 944/24 | 2.520 - 3.150 | -30°C to 60°C | 6573 |
|
H07RN-F500MCM01-0 | 500MCM | 1 | 1221/24 | 1.205 - 1.508 | -30°C to 60°C | 2083 |
|
H07RN-F500MCM04-0 | 500MCM | 4 | 1221/24 | 2.835 - 3.583 | -30°C to 60°C | 8115 |
|
Description H07RN-F:
Sycor’s Harmonized Heavy Duty Portable Cord H07RN-F is a heavy-duty highly flexible trailing cable. The H07RN-F is very durable being able to withstand chemical, mechanical and thermal stress, as well as oil, fat, ozone, and weather resistance.
Construction H07RN-F:
Fine bare copper strands.
Rubber core insulation VDE-0282 Part-1
Polychloroprene rubber (neoprene) jacket.
Oil, fat, ozone, weather-resistant
Approvals H07RN-F:
<HAR> HD22.4 S3
VDE-0282 Part-4
CE voltage directive
73/23/EEC & 93/68/EEC
IEC 60245-4
Temperature Rating H07RN-F:
-30°C to +60°C
Application H07RN-F:
The Heavy Duty Portable Cord H07RN-F is used for electrical equipment under medium mechanical stress in a dry and damp indoor or outdoor environment, such as boilers, hand lamps, heating plates, electric tools, transportable motors or machines at site. The Heavy Duty Portable Cord H07RN-F is also very flexible and resistant making it a strong solution for outside jobs, portable applications and jobs that require consistent reliable power.
Voltage Rating H07RN-F:
CSA/UL 450/750 Volts
Colour options for H07RN-F:
Value-Added Services for H07RN-F:
All specifications are provided for reference only. Specifications will vary between manufacturers and are subject to change without notice. Be sure to check with your sales rep for the most accurate and up to date information when ordering.